社区工作计划书
社区活动 名称 | 快乐成长—隔代教育和监护法治宣传活动 | |||||||||
服务对象 | 幼儿园留守儿童与祖辈 | 服务人次 | 30人 | |||||||
日期及时间 | 地点 | |||||||||
背景 | 随着时代的发展,目前一些年轻家长或者因为自己的工作繁忙,或者因为离婚而把孩子的教育,生活等责任全部推给了爷爷、奶奶、外公、外婆,这些祖父母们自觉地成为全面照顾第三代的“现代父母”这种由祖辈对孙辈的抚养和教育称之为隔代教育。根据需要我们开展以阳光宝贝隔代教育为主题的活动。旨在通过此次活动,对孩子的爷爷奶奶一辈进行隔代教育的知识传播,让孩子懂得自己在成长过程中珍视亲情、培养感恩的心。 | |||||||||
理论依据 | 依据马斯洛需求理论,人类的需要是分层次的,由低到高依次是生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求、自我实现需求。此次活动通过招募15名留守儿童跟他们的祖辈一起玩互动游戏来增进隔代之间的情感交流。 | |||||||||
目标 | 1、总目标:让在场祖辈知道隔代教育的利与弊,了解隔代教育的重要性,并学到相关知识。让孩子们拥有一颗感恩的心,增进彼此之间的情感交流。 2、分目标:(1)通过此次隔代教育活动,儿童与祖辈之间能很好的完成2个互动游戏。 (2)完成80%的孩子对长辈送出祝福,面对面说出感恩的话,加深孩子与长辈之间的沟通交流。 | |||||||||
招募计划 | 在社区、学校进行宣传、通过学校班级宣传活动,招募15名幼儿园学生。 | |||||||||
评估方法 | (评估主体、评估对象、评估内容、评估方式等) | |||||||||
财务 预算 | 序号 | 项 目 | 单 价 | 数 量 | 小 计 | 经费来源 | ||||
1 | 宣传海报 | 30元 | 3张 | 90元 | C | |||||
2 | 横幅 | 50元 | 1副 | 50元 | C | |||||
3 | 租用音响 | 200元 | 1台 | 200元 | C | |||||
4 | 精美小礼物 | 20元 | 20个 | 400元 | A | |||||
申请经费总计 | 400元 | 备注:在“经费来源”一栏请填写相应代码:A.机构;B.用人单位;C.其他(请说明) | ||||||||
活动程序安排 | ||||||||||
时长 | 主题 | 目标 | 内容及具体操作方式 | 所需物资 | 工作人员分工 | |||||
09:30—09.40 | 志愿者签到 | 集合签到,分配工作 | 志愿者队伍签到并且领取马甲以及帽子 | 签到本、马甲 | ||||||
09.40—09:50 | 主持人致词 | 介绍活动内容及流程 | 主持人介绍到场组织以及活动内容 | 音响设备 | ||||||
09:50—10:20 | 宣传隔代教育知识 | 给在场祖辈们宣传隔代教育知识 | 由社工给在场祖辈们讲授隔代教育知识,帮助其认识隔代教育的利与弊。 | 音响话筒 | ||||||
10:20—10:50 | 互动游戏,头顶皮球投篮 | 互动游戏 | 由志愿者带领孩子与老人们做互动游戏头顶皮球投篮(每位家长和自己的孩子组成一组,每组将一个皮球头顶头传送到篮筐里。) | 音响、话筒设备 | ||||||
10:50—11:10 | 你跑我背来投篮 | 互动游戏 | 由志愿者带领孩子与来人们做互动游戏“你跑我背来投篮”每位家长跟孩子一起跑到道具面前家长拿呼啦圈,孩子拿篮球,一起跑到出发点,家长背孩子跑到篮筐前让孩子投篮进篮筐。 | 音响、话筒设备 | ||||||
11:10—11:40 | 监护法治宣传 | 由社工给在场祖辈们宣传监护法治知识并且发放监护知识手册。 | 音响、话筒设备 | |||||||
11:40—12:00 | 宣布活动结束并且合影留恋 | 活动结束,集合大家合影留恋 | 相机 | |||||||
预计困难与解决办法(户外、暴晒、降雨、老人、儿童、特殊群体照顾等因素,需有相应考虑) | ||||||||||
预计困难 | 解决办法 | |||||||||
小孩比较多、户外安全问题 | 1、工作人员看护好小孩和家长。 2、志愿者维护现场秩序 | |||||||||
督导意见 | ||||||||||
负责社工(签名): | 日期: | |||||||||
督导(签名): | 日期: | |||||||||
机构(站点)负责人(签名): | 日期: |
社区活动签到表
活动名称 | 快乐成长—隔代教育和监护法治宣传活动 | |||||
活动时间 | ||||||
活动地点 | ||||||
负责社工 | ||||||
活动参与人员签到 | ||||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 联系方式 | 备注 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
社区活动总结报告
活动名称 | 快乐成长—隔代教育和监护法治宣传活动 | 负责社工 | ||||
服务对象 | 幼儿园留守儿童与祖辈 | 服务人数 | ||||
时间及时间 | 地点 | |||||
筹备工作 | ||||||
在社区活动开始之前,首先跟总站报备。社工根据初步评估设计活动的计划书,事先准备好活动所需物资;在活动前,布置好活动场地,与志愿者沟通活动过程中的情况,并安排维持现场秩序。 | ||||||
目标达成情况 | ||||||
活动目标 | 达成情况及如何达成 | 反思/建议 | ||||
80%参与者对隔代教育有正确认识 | 通过社工跟在场祖辈教授隔代教育知识,帮助其认识隔代教育的利与弊,在场祖辈都纷纷表示学到了相关知识。 | 无 | ||||
80%的孩子对长辈送出祝福,面对面说出感恩的话 | 通过带领孩子与祖辈们共同合作完成互动游戏,增进了彼此之间的情感交流。 | 无 | ||||
活动分析 | ||||||
内容及形式的适切性 | 活动的内容主要围绕隔代教育知识讲授和互动游戏进行,活动能够较好的调动现场的气氛,能够让孩子感受到长辈的关爱,能够让长辈对隔代教育有一个全新的认识。 | |||||
过程评估 | 1、活动定于9点30分正式开始,孩子们9点就陆续开始到场,场面有些混乱,社工考虑到后续活动的有序开展,带领志愿者引导已到场的孩子有序列队。 2、活动过程中,家长、群众拍照导致现场有些混乱,社工考虑到后续活动的有序开展,带领志愿者维护现场秩序。 | |||||
工作人员配备及表现 | 本次活动共1名社工及3名志愿者共同参与。 活动开始领志愿者队伍签到并且领取马甲,在活动过程中志愿者能较好的维护现场的秩序,工作人员和服务对象都能很好的沟通,合作,现场气氛非常融洽,活动圆满完成。 | |||||
参与者反馈意见 | 此次活动共吸引15对隔代家庭参与,从中收集了一部分参与者和志愿者的活动反馈表,了解到大部分参与者对于此次活动表示非常满意,整理部分反馈如下: (1)希望还能够开展类似活动。 (2)长辈对隔代教育也很是关注。 | |||||
满意度调查 总结 | 90%的参与者对于活动的场地、时间安排和活动的内容感到非常满意。95%的参与者对于工作人员表示很满意,90%的参与者对于活动感到满意。 | |||||
财务报告 | 预算经费总计:400元 使用经费总计:400元 盈余/超支总计:0 元 | |||||
工作反思 | ||||||
(1)由于是户外活动,应当在提前关注天气预报,根据天气做出调整。 (2)针对活动过程中人员过早到达现场及时安排工作人员维护现场秩序。 (3)志愿者对专业知识及经验有所欠缺,所以在有限的时间内及时给志愿者普及一些专业知识,将活动内容完整有效的传达给志愿者,明确分工及职责,确保活动顺利开展。 | ||||||
督导意见 | ||||||
负责社工(签名): | 日期: | |||||
督导(签名): | 日期: | |||||
机构(站点)负责人(签名): | 日期: |
参与者意见反馈表
非常感谢您参与本次的活动!为了能为您提供更好的服务,我站诚挚邀请您匿名填写此份问卷。感谢您对我们的服务提出宝贵的意见及建议!
活动名称 | 快乐成长—隔代教育和监护法治宣传活动 | ||||||
活动日期 | |||||||
甲. 对该活动的评价(请圈出以下最能代表您意见的答案) | |||||||
内容 | 非常不满意 一般满意非常满意 | ||||||
1. 我认为活动目标达成情况 | |||||||
1.1我喜欢活动的互动游戏 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1.2我愿意参加此类活动 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2. 我满意活动的时间编排 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
3. 我满意活动的形式 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
4. 我满意活动的场地 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
5. 我满意以下活动的内容 | |||||||
5.1我满意互动小游戏 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
5.2我满意活动现场的气氛 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
6. 工作员表现 | |||||||
6.1我满意工作员的工作表现 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
6.2我满意工作员的工作态度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
7. 我投入此活动 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
8. 总体来说,我满意本次活动 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
乙. 你对该活动的其它意见或建议 | |||||||
志愿者意见反馈表
非常感谢您参与本次的活动!为了能为您提供更好的服务,我站诚挚邀请您匿名填写此份问卷。感谢您对我们的服务提出宝贵的意见及建议!
活动名称 | 快乐成长—隔代教育和监护法治宣传活动 | ||||||
服务日期 | |||||||
甲. 对该小组的评价(请圈出以下最能代表您意见的答案) | |||||||
反馈项目 | 非常不满意一般满意非常满意 | ||||||
你对分配的工作 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
你对服务时间的安排 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
你与社工的关系 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
你与其他义工的关系 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
个人整体工作表现 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
我能运用自身的知识和技能来完成任务 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
我从社工身上得到支持 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
我认为机构重视我作出的贡献 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
乙.我在这次义工服务中最大的收获 | |||||||
丙.我希望能改善的地方及其他意见 | |||||||
参与者意见反馈汇总表
活动名称 | 快乐成长—隔代教育和监护法治宣传活动 | ||||||
活动日期 | |||||||
甲.参加者对各项活动的评价 | |||||||
非常不满意(%)非常满意(%) | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. 我认为活动的目标可达致 | |||||||
1.1我喜欢活动的互动游戏 | 10% | 90% | |||||
1.2我愿意参加此类活动 | 100% | ||||||
2. 我满意活动的时间编排 | 10% | 90% | |||||
3. 我满意活动的形式 | 10% | 90% | |||||
4. 我满意活动的场地 | 10% | 90% | |||||
5. 我满意以下活动的内容 | |||||||
5.1我满意互动小游戏 | 100% | ||||||
5.2我满意活动现场的气氛 | 100% | ||||||
6. 工作人员表现 | |||||||
6.1我满意工作员的工作表现 | 100% | ||||||
6.2我满意工作员的工作态度 | 100% | ||||||
7. 我投入此活动 | 100% | ||||||
8. 整体来说,我满意本次活动 | 100% | ||||||
乙.参加者对活动的其它意见或建议 | |||||||
新闻稿及照片资料
文档为doc格式